天气预报:
最新文章
当前位置:主页 > 公告栏 >

2022年“宣城妇儿关爱行动”募捐情况公示

更新时间:2022-11-22 17:03 作者:admin 来源:未知 阅读次数:78
2022年,在安徽省妇联、安徽省妇女儿童发展基金会指导下,宣城市妇联、宣城市乡村振兴局、市妇女儿童发展基金会依托腾讯公益平台发起了“宣城妇儿关爱行动”公益项目,并开展“汇聚小善大爱,助力妇儿全面发展”公益募捐活动。    
      截止10月31日,共募得善款1154542.49元,其中,用户捐款1058108.12元,腾讯平台配捐96434.37元。现将捐款具体情况公示如下(排名不分先后):

 
序号 单位 筹款金额(线上) 皖家妇儿关爱行动捐款 线下捐款 合计捐款
1 宣州区 62646.33 905   63551.33
2 郎溪县 108217.77 6849.7   115067.47
3 广德市 309798.44 0   309798.44
4 宁国市 91830.72 0   91830.72
5 泾县 62374.96 436.66   62811.62
6 绩溪县 72209.73 5950.66   78160.39
7 旌德县 18116.71 1276.78   19393.49
8 宣城经开区 17402.1     17402.1
9 市纪委监委 1010     1010
10 市委办公室 3456     3456
11 市委统战部 686     686
12 市委政法委 1800     1800
13 市委政研室 752     752
14 市委网信办 176.9     176.9
15 市委编办 1800     1800
16 市委巡察办 552     552
17 市委老干局 680     680
18 市文明办 390     390
19 市人大办 2520     2520
20 市政协办 1290     1290
21 市中级人民法院 345   5000 5345
22 市人民检察院 5040     5040
23 市政府办 2863     2863
24 市发改委 230     230
25 市教体局 25323.55     25323.55
26 市经信局 3792     3792
27 市公安局 923     923
28 市民政局 210 50   260
29 市司法局 110     110
30 市财政局 1496.6     1496.6
31 市人社局 1337.67     1337.67
32 市自然资源规划局 2640.48     2640.48
33 市生态环境局 7210     7210
34 市住建局 1549.9     1549.9
35 市交通运输局 2394.44     2394.44
36 市农业农村局 1650     1650
37 市水利局 4689.9     4689.9
38 市商务局  290     290
39 市文旅局  1240     1240
40 市卫健委 210     210
41 市退役军人事务局 390     390
42 市应急管理局 1666.8     1666.8
43 市市场监管局 6320 110   6430
44 市统计局 1311     1311
45 市林业局 350   2000 2350
46 市医疗保障局   100   100
47 市机关事务局 620     620
48 市金融监管局 30     30
49 市人防办 460     460
50 市乡村振兴局 550     550
51 市数据资源管理局 100     100
52 市城管执法局 3161.66     3161.66
53 市公管局 140     140
54 市委党校 480.7 10   490.7
55 市广电台 1312     1312
56 宣城日报社 660     660
57 市地震局 130     130
58 市铁路(机场)建管中心 650     650
59 市招商合作中心 50     50
60 市敬亭山管委会 720     720
61 宣城现代服务业产业园区管委会 220     220
62 市总工会 490     490
63 市妇联 3736.9     3736.9
64 市文联 90     90
65 市残联 560     560
66 市红十字会 160     160
67 市交投集团 5172   20640 25812
68 市城建集团 12291.99      12291.99
69 宣城国控集团 1910     1910
70 宣城中学 2940.2     2940.2
71 市人民医院 12097.19     12097.19
72 市气象局 300 66   366
73 市税务局 13911     13911
74 国家统计局宣城调查队 670     670
75 市烟草专卖局 4154.11 1313   5467.11
76 宣城银保监分局 505     505
77 金融系统妇联 50846.63     50846.63
78 市社会福利中心 230     230
79 市女企协 17370.66 2938.8   20309.46
80 市老体协 9229.9     9229.9
81 刘文婕 2832     2832
84 宣城市家庭教育协会 1466.18     1466.18
85 宣城移动 510     510
86 中煤宣城发电有限公司 1410.9     1410.9
87 市妇女儿童发展基金会 2453.46     2453.46
88 宣广高速公路有限责任公司 5125.54     5125.54
89 宣城市政府机关幼儿园 2220     2220
90 宣城市苏皖合作示范区管委会 90 230   320
92 中国石油安徽宣城销售分公司 190     190
94 宣城驻沪妇联 3721     3721
95 宣城市城建监测队   2260   2260
96 国网宣城供电公司 150     150
97 宣城东收费站 100     100
98 中国电信宣城分公司 11     11
99 中国电信广德分公司 10     10
100 其他单位和个人 10078.5 360   10438.5
宣城妇儿关爱行动腾讯配捐       93719.04
皖家妇儿关爱行动腾讯配捐       2715.33
合  计 1007611.52 22856.6 27640 1154542.49
 
 
      公示期为:2022年11月22日至2022年11月30日。公示期内,如有异议,请与宣城市妇联联系。联系电话:0563—3018839。
    关闭
    监督一点通
    关闭
    点击二维码