天气预报:
最新文章
当前位置:主页 > 预决算公开 >

宣城市妇联2018年度部门决算公开(3)

更新时间:2019-09-25 07:07 作者:admin 来源:未知 阅读次数:183

                公开03表
部门:市妇联             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 439.30 196.05 243.25 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 377.38 177.59 199.79 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 377.38 177.59 199.79 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 321.68 177.59 144.08 0.00 0.00 0.00
2012999  其他群众团体事务支出 55.70 0.00 55.70 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 6.55 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 6.55 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 0.79 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 5.76 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 43.46 0.00 43.46 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 43.46 0.00 43.46 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 43.46 0.00 43.46 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 11.91 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 11.91 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 9.54 9.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00
关闭
监督一点通
关闭
点击二维码